Ergebnis Punktspiele vom 05./06.06.2026 Sommersaison 2026
Es waren 2 Mannschaften im Einsatz, die H65 und H60. Leider haben die H65 und die H60 jeweils mit 6:0 verloren
05.06.2026 H65
TC RW Dessau III. - 1. TC Köthen
Perske, Uwe (LK15,5) - Schnuppe, Siegfried (LK17,0) 6:1 6:2
Lochmann, Klaus (LK16,2) - Reineke, Wolfgang (LK17,1) 6:1 6:1
Buchmann, Ivan BLR* (LK19,6) - Langner, Wilfried (LK18,4) 6:3 6:0
Opitz, Tomas (LK21,1) - Gläsel, Harry (LK25,0) 6:4 6:2
Perske/Buchmann - Schnuppe/Gläsel 7:6 6:1
Lochmann/Opitz - Reineke/Langner 6:4 6:2
06.06.2026 H60
TC Wernigerode - 1. TC Köthen
Ruijgrok, Jan NED (LK10,3) - Liehr, Detlef (LK15,3) 6:3 6:0
Brast, Heiko (LK11,0) - Rausch, Steffen (LK15,4) 6:3 6:0
Schwind, Ronny (LK12,6) - Heenemann, Torsten (LK17,4) 6:3 7:5
Martin, Gerald (LK16,3) - Nebelung, Frank (LK18,7) 6:1 6:0
Ruijgrok/Schwind - Liehr/Heenemann 6:0 7:6
Brast/Martin - Rausch/Heenemann 1:6 7:5 10:5
